UFC w magazynie i liczbach
Jej szef Keith Kizer podał oficjalnie portalowi MMAweekly dane gali UFC 108 i są one następujące: galę obejrzało 13,529 widzów co dało 1,969,670 dolarów wpływów za bilety. 5314 biletów było rozdanych. 599 sztuk pozostało nie sprzedanych. Dla porównania UFC Fight Night 20 odwiedziło 8027 widzów, którzy wnieśli 753,962 dolarów. Średnia cena biletu na gali UFC 108 wyniosła 246,09 dolara. Poniżej zestawienie najlepszych gal w przeliczeniu na liczbę widzów, gdzie 108 zajmuje 9 miejsce.

1. 14,885: UFC 94 (January 2009)
2. 14,733: UFC 84 (May 2008)
3. 14,728: UFC 71 (May 2007)
4. 14,562: UFC 52 (April 2005)
5. 14,272: UFC 91 (November 2008)
6. 14,166: UFC 92 (December 2008)
7. 13,770: UFC 40 (November 2002)
8. 13,671: UFC 66 (December 2006)
9. 13,529: UFC 108 (January 2010)
10. 13,520: UFC 54 (August 2005)
11. 12,606: UFC 98 (May 2009)
12. 12,100: UFC 49 (August 2004)
13. 12,000: UFC 56 (November 2005)
14. 10,000: UFC 36 (March 2002)
15. 9,000: UFC 34 (November 2001)



















